الصحراء بلوس
يُعلن بنك المغرب عن أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 16 أبريل 2026، وذلك على النحو التالي:
العملات – شراء – بيع
1 أورو: 10,2849 – 11,9527
1 دولار أمريكي: 8,719 – 10,1328
1 دولار كندي: 6,3535 – 7,3839
1 جنيه إسترليني: 11,827 – 13,745
1 جنيه جبل طارق: 11,827 – 13,745
1 فرنك سويسري: 11,15 – 12,958
1 ريال سعودي: 2,3241 – 2,7009
1 دينار كويتي: 28,272 – 32,865
1 درهم إماراتي: 2,3737 – 2,7587
1 ريال قطري: 2,3917 – 2,7795
100 ين ياباني: 5,4898 – 6,38
1 ريال عماني: 22,647 – 26,319





